Eiche grau, Laminatboden 2-Stab, Klick, gerade Kante, Trittschall: Nein
Sortimentsübersicht
|
 | Eiche | 19.197 | 23/32 | Nein |  | 1,383 | 19,3 | 8,0 | |
 | Eiche Concrete | 19.215 | 23/32 | |  | 1,383 | 19,3 | 8,0 | |
 | Eiche gekalkt | 03.198 | 23/32 | |  | 2,052 | 22,0 | 8,0 | |
 | Eiche grau | 19.188 | 23/32 | Nein |  | 1,383 | 15,9 | 8,0 | |
 | Eiche grau | 19.196 | 23/32 | Nein |  | 1,383 | 19,3 | 8,0 | |
 | Eiche grau | 19.205 | 23/31 | Nein |  | 1,383 | 19,3 | 7,0 | |
 | Eiche grau | 19.217 | 23/32 | |  | 1,383 | 24,4 | 8,0 | |
 | Eiche greige | 03.194 | 23/32 | Nein |  | 2,052 | 22,0 | 8,0 | |
 | Eiche hell | 03.173 | 23/32 | Nein |  | 2,052 | 22,0 | 8,0 | |
 | Eiche hell | 09.106 | 23/32 | Nein |  | 1,380 | 19,0 | 8,0 | |
 | Eiche hell | 19.145 | 23/32 | Nein |  | 1,383 | 15,9 | 8,0 | |
 | Eiche hell | 19.218 | 23/32 | |  | 1,383 | 24,4 | 8,0 | |
 | Eiche markant | 03.187 | 23/32 | Nein |  | 2,052 | 22,0 | 8,0 | |
 | Eiche weiß | 03.192 | 23/31 | Nein |  | 1,288 | 19,8 | 7,0 | |
 | Eiche weiß | 19.195 | 23/32 | Nein |  | 1,383 | 19,3 | 8,0 | |
 | Landeiche hell | 09.102 | 23/32 | Nein |  | 2,050 | 24,0 | 9,5 | |
 | Wüsteneiche grau | 09.103 | 23/32 | Nein |  | 2,050 | 24,0 | 9,5 | |
Tabelle als PDf speichern
Google Tag Manger Iframe inserted below: