Eiche Zillertal Landhausdielen Parkett naturgeölt, farblos, 1-Stab, Klick (push-down), 4-seitig gefast, natur
Sortimentsübersicht
|
 | Eiche | | 02.108 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 1,900 | 19,0 | 15,0 | |
 | Eiche | BURGDIELEN | 38.001 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 1,900 | 19,0 | 14,0 | |
 | Eiche | Danillo XL | 01.111 | naturgeölt, farblos | lebhaft | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 2,200 | 26,0 | 15,0 | |
 | Eiche | Dornbirn | 36.004 | naturgeölt, farblos | select | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 2,200 | 18,2 | 14,0 | |
 | Eiche | Espania | 01.130 | | | | | | 1,900 | 19,0 | 14,0 | |
 | Eiche | France | 38.003 | | | | | | 1,900 | 19,0 | 14,0 | |
 | Eiche | Großglockner | 25.217 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 2,205 | 17,6 | 12,0 | |
 | Eiche | Großvenediger | 25.218 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 2,205 | 17,6 | 12,0 | |
 | Eiche | Ivanhoe | 01.033 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 1,900 | 19,0 | 15,0 | |
 | Eiche | Kufstein | 36.006 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 2,200 | 18,2 | 14,0 | |
 | Eiche | Marienburg | 01.114 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 2,200 | 26,0 | 15,0 | |
 | Eiche | Monaco | 01.131 | | | | | | 1,900 | 19,0 | 14,0 | |
 | Eiche | Odenwald XL | 01.075 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 2,200 | 26,0 | 15,0 | |
 | Eiche | Tex. | 01.133 | | | | | | 1,900 | 15,0 | 14,0 | |
 | Eiche | Virginia | 01.089 | | | | | | 1,900 | 15,0 | 14,0 | |
 | Eiche | Wallonie | 15.100 | | | | | | 2,200 | 18,0 | 12,0 | |
 | Eiche | Wildspitze | 25.216 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 2,205 | 17,6 | 12,0 | |
 | Eiche | Zillertal | 25.068 | naturgeölt, farblos | natur | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 2,205 | 17,6 | 13,0 | |
 | Eiche | braun, XL, WPT | 03.094 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 2,200 | 27,0 | 11,0 | |
 | Eiche gekalkt | | 02.122 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 1,900 | 19,0 | 15,0 | |
 | Räuchereiche | Parzival | 01.035-01 | naturgeölt, farblos | rustikal | 1-Stab | 4-seitig gefast |  | 1,900 | 19,0 | 14,0 | |
 | Wildeiche | | 01.112 | | | | | | 2,200 | 26,0 | 15,0 | |
 | Wildeiche | | 01.119 | | | | | | 1,900 | 19,0 | 14,0 | |
Tabelle als PDf speichern
Google Tag Manger Iframe inserted below: