Sockelleisten foliert CUBE, Herbsteiche honig
Sortimentsübersicht
|
 | 01.300 | Neapel - feuchteresistent | 15 x 40 | 2,400 | |
01.302 | Mailand - feuchteresistent | 15 x 40 | 2,400 | |
03.501 | Feldeiche | 16 x 60 | 2,380 | |
08.037 | Beton grau - feuchteresistent | 15 x 40 | 2,400 | |
08.038 | Beton hell - feuchteresistent | 15 x 40 | 2,400 | |
08.307 | Beton Scuro - feuchteresistent | 15 x 40 | 2,400 | |
09.028 | Herbsteiche honig | 12 x 58 | 2,400 | |
09.033 | Kiefer Sonnenuntergang | 12 x 58 | 2,400 | |
09.035 | Minimal medium grau | 12 x 48 | 2,000 | |
09.037 | Vibrant medium grau | 12 x 58 | 2,400 | |
09.106 | Soft Eiche hell | 12 x 58 | 2,400 | |
09.107 | Eiche natur | 12 x 58 | 2,400 | |
09.110 | Risseiche | 12 x 58 | 2,400 | |
10.007 | weiß lackiert | 16 x 60 | 2,400 | |
10.008 | weiß lackiert | 16 x 40 | 2,400 | |
10.072 | W16 brillantweiß | 16 x 40 | 2,400 | |
10.075 | anthrazit | 16 x 60 | 2,400 | |
10.076 | W16 brillantweiß | 16 x 60 | 2,400 | |
10.077 | W16 brillantweiß | 18 x 80 | 2,400 | |
10.078 | S04 schwarz | 16 x 60 | 2,400 | |
10.080 | S04 schwarz | 16 x 40 | 2,400 | |
19.195 | Eiche weiß | 18 x 50 | 2,600 | |
25.250 | Linoleum - grün | 16 x 50 | 2,400 | |
25.251 | Linoleum - gelb | 16 x 50 | 2,400 | |
25.253 | Linoleum - grau | 16 x 50 | 2,400 | |
25.302 | Linoleum - Marmor hell | 16 x 50 | 2,400 | |
Tabelle als PDf speichern
Google Tag Manger Iframe inserted below: